ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง: อินเวอร์เตอร์แบบแยกเฟส 10 กิโลวัตต์ และระบบแบตเตอรี่ LiFePO4 48 โวลต์
การปฏิบัติตามมาตรฐานและความปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ UL 1973 และ UL 9540A ซึ่งช่วยให้กระบวนการขออนุญาตและการตรวจสอบในระดับท้องถิ่นสำหรับผู้ติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น
อินเทอร์เฟซการสื่อสารขั้นสูง
มาพร้อมระบบ CAN/RS485 ระดับอุตสาหกรรม และ Bluetooth/Wi-Fi ในตัว สำหรับการตรวจสอบระบบระดับสูงและการซิงโครไนซ์ BMS-อินเวอร์เตอร์
การจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูง
มีตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT 200A ในตัว และอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ 10,000W พร้อมการสลับระดับ UPS (
ปฏิสัมพันธ์ของกริดและการลดการใช้พลังงานสูงสุด
รองรับการตั้งโปรแกรมตารางการชาร์จ/คายประจุผ่านแอป ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน (Time-of-Use: ToU) ให้เหมาะสม และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้
โครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน
ตัวเครื่องหุ้มด้วยเปลือกโลหะที่ทนทานเพื่อการจัดการความร้อนที่ดีเยี่ยมและความทนทานในระยะยาวสำหรับการติดตั้งระดับมืออาชีพ




แบตเตอรี่ลิเธียม 51.2V 100AH สำหรับวางบนชั้นวางอุปกรณ์เสิร์ฟ
| ความจุแบตเตอรี่: 100 แอมป์-ชั่วโมง | กำลังไฟแบตเตอรี่: 5120 วัตต์ชั่วโมง |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 51.2 โวลต์ | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 40~58 โวลต์ |
| กระแสไฟชาร์จ/คายประจุสูงสุด: 100A | ช่วงอุณหภูมิในการชาร์จ: 0-55℃ |
| ช่วงอุณหภูมิการปล่อยประจุ: ﹣20-55℃ | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ: 58.4V |
| ขนาดสกรู: M8 | ขนาดแบตเตอรี่: 22.55*17.13*5.63 นิ้ว |
| น้ำหนักแบตเตอรี่: 103 ปอนด์ |
| พารามิเตอร์อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริด 10000 วัตต์ | |||
| เฟสแยก: | L1/L2/N/PE (L1/L2 แยก) | เฟสเดียว: | |
| เฟสเอาต์พุต AC | 5,000 วัตต์/5,000 วัตต์ | เฟสเอาต์พุต AC | 10000 วัตต์ |
| กำลังไฟฟ้าเฟสที่กำหนดของเอาต์พุต AC | 120Vac/120Vac | กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาออกที่กำหนด | 120 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาออก (โวลต์เฟส) | 41.7A/41.7A | แรงดันไฟฟ้าขาออก AC ที่กำหนด | 83.3เอ |
| กระแสเฟสพิกัดเอาต์พุต AC | 50Hz/60Hz | กระแสไฟฟ้าขาออก AC ที่กำหนด A | 50Hz/60Hz |
| ความถี่เอาต์พุต AC | L1/L2/N/PE (แยก L1/L2) | เฟสอินพุต AC | L/N/PE (L1/L2 ขนาน) |
| เฟสอินพุต AC | 5,000 วัตต์/5,000 วัตต์ | กำลังไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้าที่กำหนด | 10000 วัตต์ |
| กำลังไฟฟ้าเฟสที่กำหนดของอินพุต AC | 120Vac/120Vac | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC ที่กำหนด | 120 โวลต์ |
| แรงดันเฟสพิกัดอินพุต AC | 63A63A | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 90-140 โวลต์ |
| กระแสเฟสสูงสุดของอินพุต AC | 50Hz หรือ 60Hz | กระแสอินพุต AC สูงสุด | 126เอ |
| ความถี่อินพุต AC | 90-140Vac/90-140Vac | ความถี่อินพุต AC | 50Hz/60Hz |
| ช่วงแรงดันเฟสขาเข้า AC | 120A | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 90-140 โวลต์ |
| กระแสไฟชาร์จ AC ไปยังแบตเตอรี่ | L/N/PE (L1/L2 ขนาน) | กระแสไฟชาร์จ AC ไปยังแบตเตอรี่ | 120A |
| อินพุตแบตเตอรี่: แรงดันแบตเตอรี่ | 48Vdc (40V-60V) | ||
| กระแสไฟปล่อยแบตเตอรี่สูงสุด | 220A | ||
| กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่สูงสุด | 200เอ | ||
| อินพุต PV | |||
| จำนวนวงจร PV | 2 | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV | 100Vdc-500Vdc | ||
| ช่วงอินพุต MPPT | 125Vdc-425Vdc | ||
| กระแสอินพุต PV สูงสุด | 22A+22A | ||
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด PV | 5500 วัตต์ + 5500 วัตต์ | ||
| กระแสไฟชาร์จสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังแบตเตอรี่ | 200เอ | ||
| ระดับ IP | ไอพี20 | ||








